كسارة المخروطية النابض كسارة المخروطية النابض هو مناسب لسحق المتوسطة على مدى صلابة الخامات والصخور المختلفة.إمتازت هيكل من الموثوقية كمية الإتاج العالية وسهولة التكيف وخصائصها الاقتصادية. نظام تأمين نابض هو تجهيز حماية الزائد مما يقدر للجسم معدني الأجنبية عن طريق الغرفة سحق دون ضرر ، واستخدام النفط الجافة أوالمياه ، ونوعين من تشكيل مختومة لجعل مسحوق وفصل النفط التشحيم، لضمان تشغيل موثوق بها. ركاز نوع الغرفة سحق المستخدمة من قبل القرار ، وينطبق معيار لمتوسط ؛ ونوع متوسط مناسبة للسحق الصغيرة ، قصيرة جدا لنوع الرأس الدقيق شديد.
نموذج | اكبر مدخل الحجم (mm) | نطاق نعديل الإطال (mm) | كمية الإنتاج (t/h) | طاقة(kW) | وزن (t) | قياس الهيكل(mm) | |
PYB | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 10.2 | 3050×1640×2350 |
PYZ | 60 | 5-20 | 20-65 | 10.2 | |||
PYD | 40 | 3-13 | 15-50 | 10.3 | |||
PYB | 1200 | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 24.7 | 4152×2300×2980 |
PYZ | 100 | 8-26 | 50-150 | 25 | |||
PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.6 | |||
PYB | 1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 4870×3800×4192 |
PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | |||
PYD | 85 | 5-15 | 75-230 | 50.4 | |||
PYB | 2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 80 | 7705×3430×4852 |
PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | |||
PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 |
أرسل لنا رسالة